<form id="4gvb8"></form>
      <video id="4gvb8"></video>
          • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

          2017年南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)事業(yè)單位公開面試人選

          作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2017-07-17 11:58:47     閱讀:

          招聘單位主管部門 招聘
          單位
          招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
          姓名
          準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
          職業(yè)能力
          傾向測(cè)驗(yàn)
          綜合應(yīng)用
          能力
          加分 總分+加分 排名
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 1 0180001001 韋裕德 524501781104 98 89.4 3 190.4 2 第1名自動(dòng)放棄面試資格,第4名替補(bǔ)。 0771-2636290
          徐玉淼 524501780723 92.5 95.2 0 187.7 3
          顏懷興 524501780811 82 99.9 3 184.9 4
          外科醫(yī)師 1 0180001002 李鵬程 524501781920 101.5 86.5 0 188 1  
          陳黎明 524501782406 74.5 105.9 0 180.4 2  
          黃璐 524501781528 90.5 89 0 179.5 3  
          兒科醫(yī)師 1 0180001003 莫麗萍 524501781502 77.5 95.1 3 175.6 1 共5人報(bào)考,其中3人缺考。
          黃洲劍 524501781014 64.5 94.1 0 158.6 2
          藥學(xué)部藥師 1 0180001004 譚雁昌 534501770123 102.5 68.5 3 174 1  
          樊榮丹 534501784911 104.5 67.1 0 171.6 2  
          李清照 534501770120 97 65.8 3 165.8 3  
          婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0180001005 王慧儒 524501781901 110.5 101.8 0 212.3 1  
          董麗英 524501781815 100 99.1 0 199.1 2  
          柳洪穎 524501781408 77 81.9 3 161.9 3  
          放射科技士 1 0180001006 盧平明 554501783301 91.5 106.2 3 200.7 1 第3名自動(dòng)放棄面試資格,第4名替補(bǔ)。
          李麗軍 554501782723 89 105.7 0 194.7 2
          陳輝艷 554501782901 75 94.4 0 169.4 4
          康復(fù)科技士 1 0180001007 葛曉蓉 554501783405 100.5 96.5 3 200 1  
          付揚(yáng)華 554501785027 85 83.8 0 168.8 2  
          鄭天晴 554501782914 75 85.5 3 163.5 3  
          檢驗(yàn)科技師 1 0180001008 張可可 554501783429 101.5 86 0 187.5 1  
          盧永毅 554501783313 90 86.7 0 176.7 2  
          蒙麗瑩 554501782618 86.5 86.3 3 175.8 3  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第一人民醫(yī)院 埌東醫(yī)院外科醫(yī)師 1 0180001009 羅富礽 524501782110 60.5 87.2 0 147.7 2 共4人報(bào)考,其中2人缺考;第1名自動(dòng)放棄面試資格,無替補(bǔ)人選。 0771-2636290
          埌東醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0180001010 王群 524501781030 69.5 80.1 3 152.6 1  
          劉麗君 524501782513 74 77.6 0 151.6 2  
          張春鳳 524501782509 72.5 77.8 0 150.3 3  
          護(hù)理 5 0180001011 楊雪蘭 544501770601 95.5 78.9 3 177.4 1  
          黃盛玲 544501771429 83 83.9 0 166.9 2  
          陸年梅 544501772404 90 76.8 0 166.8 3  
          王翠娟 544501770829 82 83.5 0 165.5 4  
          張玉玲 544501772118 83 75.8 3 161.8 5  
          陸小惠 544501770828 91.5 70.3 0 161.8 5  
          黃葉蘭 544501771522 88 72.6 0 160.6 7  
          吳燕華 544501771709 76.5 80.5 0 157 8  
          莫曉瓊 544501772721 84.5 72.3 0 156.8 9  
          何艾恩 544501772614 83 72.8 0 155.8 10  
          何錫艷 544501773025 89 65.3 0 154.3 11  
          韋孫莉 544501773020 89.5 59.2 3 151.7 12  
          周香鳳 544501773122 81 65.1 3 149.1 13  
          張小虎 544501770815 85.5 62.4 0 147.9 14  
          王代東 544501771227 70 74.7 3 147.7 15  
          行政管理 3 0180001012 莫文甫 114501021320 105 80.5 0 185.5 1  
          林英葵 114501251108 88.5 87 3 178.5 2  
          于娜娜 114501271414 70 97.5 0 167.5 3  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第一人民醫(yī)院 張擴(kuò)星 114501210107 75 90.5 0 165.5 4   0771-2636290
          孫一博 114501220721 73 92 0 165 5  
          何維 114501480201 76 78.5 3 157.5 6  
          藍(lán)常福 114501381012 63 88 3 154 7  
          梁健興 114501210917 76.5 75.5 0 152 8  
          趙露 114501250108 64.5 82.5 3 150 9  
          劉璐 114501120907 71 76 3 150 9  
          基建工程管理 1 0180001013 彭謝玲 114501160507 54.5 66.5 3 124 2 共3人報(bào)考,第1、第3名自動(dòng)放棄面試資格,無替補(bǔ)人選。
          資產(chǎn)管理 1 0180001014 韋姍姍 114501112509 68.5 79 3 150.5 1  
          黃彥斌 114501102212 75 69 0 144 2  
          曾慶蕙 114501491515 75.5 60 0 135.5 3  
          滕丹丹 114501211210 60.5 75 0 135.5 3  
          信息技術(shù)管理 1 0180001015 魯茜 114501281409 94.5 85 0 179.5 1  
          戴泓錦 114501110529 58 91 0 149 2  
          潘偉川 114501361020 75 66 0 141 3  
          南寧市第二人民醫(yī)院 ??漆t(yī)生 5 0180002001 李西 524501780810 106.5 96 3 205.5 1 第3名自動(dòng)放棄面試資格;第11名資格不符。 0771-2246162
          尹瑤 524501781616 95.5 105.6 3 204.1 2
          韋曉梨 524501780912 87.5 98.6 0 186.1 4
          劉洋 524501782218 88 97.7 0 185.7 5
          蘇婷 524501782407 71 111.7 3 185.7 5
          李汝斐 524501780808 99.5 84.8 0 184.3 7
          姜嵐今 524501782115 91.5 88.1 0 179.6 8
          楊強(qiáng)威 524501781010 84.5 93.6 0 178.1 9
          韋有生 524501781229 70.5 104.2 3 177.7 10
          李紹蘭 524501781126 60 98.8 0 158.8 12
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 9 0180002002 黃炳菘 524501782303 98 110.4 3 211.4 1 共28人報(bào)考,其中9人缺考;第15名自動(dòng)放棄面試資格;第17名資格審查不通過。 0771-2246162
          何超杰 524501781127 103.5 88.3 3 194.8 2
          甘銀雷 524501780603 82 104.9 3 189.9 3
          陳龍 524501782517 95 91.6 0 186.6 4
          趙開孫 524501782429 87.5 91.6 3 182.1 5
          周建生 524501782426 90 91.9 0 181.9 6
          莫永華 524501782101 85.5 90.3 3 178.8 7
          孫健 524501780914 84 91.8 3 178.8 7
          黃永鴻 524501780701 74 101.7 3 178.7 9
          莫麗 524501782009 85 91.8 0 176.8 10
          梁幸珍 524501781618 76.5 93.5 3 173 11
          章小麗 524501781410 74.5 97.2 0 171.7 12
          吳華 524501781121 90 77.9 0 167.9 13
          牙鏵楨 524501780619 64 95.5 3 162.5 14
          閉街城 524501781421 57.5 90 3 150.5 16
          黃惠芳 524501782028 61.5 74.4 0 135.9 18
          榮飛燕 524501780915 37 63.7 3 103.7 19
          麻醉醫(yī)生 1 0180002003 譚越宸 524501780708 106 87.6 0 193.6 1 第2名無法取得聯(lián)系。
          凌玉萍 524501781025 87 90.9 3 180.9 3
          秦東全 524501782208 84 89.1 0 173.1 4
          醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 1 0180002004 梁梅 524501781627 75.5 105.9 3 184.4 2 共6人報(bào)考,其中1人缺考;第1、第4、第5名自動(dòng)放棄面試資格。
          彭波 524501781519 100 81.9 0 181.9 3
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第二人民醫(yī)院 藥師 2 0180002005 李柔 534501770305 95 65 0 160 2 第1名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-2246162
          韋煒 534501770128 92.5 66.1 0 158.6 3
          莫媛媛 534501770329 84 73.1 0 157.1 4
          管麗霞 534501770314 91 58.4 0 149.4 5
          滕振霞 534501770124 79.5 65.5 3 148 6
          韋文林 534501770207 84 55.6 3 142.6 7
          放射技師 1 0180002006 陳元微 554501783418 77.5 76.7 0 154.2 1 共5人報(bào)考,其中3人缺考;第2名自動(dòng)放棄面試資格。
          檢驗(yàn)技師 1 0180002007 賴春慧 554501782801 94.5 84.5 0 179 1  
          韋嬋 554501783009 89.5 86.4 3 178.9 2  
          方草 554501782602 87 86.8 3 176.8 3  
          護(hù)理 10 0180002008 董小梅 544501771623 102 90.2 0 192.2 1  
          蘇嬋 544501771627 81 87.7 3 171.7 2  
          阮貞 544501772514 88.5 79.2 3 170.7 3  
          廖黎蕾 544501771727 84 78.8 3 165.8 4  
          阮麗群 544501771629 88 77.6 0 165.6 5  
          唐柳 544501771507 85.5 75.9 3 164.4 6  
          陳麗玲 544501772620 84 78.7 0 162.7 7  
          韋可珺 544501772928 82 76.9 3 161.9 8  
          鄭水蓮 544501773123 88.5 72.1 0 160.6 9  
          覃睿 544501770616 82 72.3 3 157.3 10  
          饒麗芬 544501771329 87 68.4 0 155.4 11  
          吳云燕 544501771404 76 79.2 0 155.2 12  
          馬香鳳 544501770513 78.5 76.1 0 154.6 13  
          黃媞 544501770706 90.5 60.7 3 154.2 14  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第二人民醫(yī)院 護(hù)理 10 0180002008 黃瑩 544501770802 74 76.1 3 153.1 15   0771-2246162
          銀麗明 544501772108 70.5 78.7 3 152.2 16  
          黃麗萍 544501771619 76 70.6 3 149.6 17  
          吳婕 544501770702 71 76.7 0 147.7 18  
          馬娟平 544501772025 69.5 74.9 3 147.4 19  
          徐苓珍 544501772823 70 76.2 0 146.2 20  
          盧巧飛 544501770520 80.5 61.1 3 144.6 21  
          張和平 544501770410 72.5 68 3 143.5 22  
          黃桂靜 544501770530 87 53 3 143 23  
          蔣志芳 544501771013 70 72 0 142 24  
          文鶴群 544501770605 68.5 72.9 0 141.4 25  
          黃英妹 544501770403 70.5 67.3 3 140.8 26  
          韋雅環(huán) 544501770717 87 50.7 3 140.7 27  
          周麗 544501772502 63 77.2 0 140.2 28  
          雷月芳 544501771510 66 70.5 3 139.5 29  
          李海霞 544501771128 68.5 66.1 3 137.6 30  
          南寧市第三人民醫(yī)院 醫(yī)師 5 0180003001 潘碧玉 524501780905 102.5 94.4 3 199.9 1 第11名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-3183136
          羅道威 524501781705 86 98 3 187 2
          葛寒梅 524501781512 85 89.9 0 174.9 3
          羅穎健 524501782130 97 74.5 3 174.5 4
          梁寧 524501780803 84.5 87.7 0 172.2 5
          譚艷妮 524501782514 73 97.3 0 170.3 6
          劉玉媛 524501781613 67.5 95.7 3 166.2 7
          葉華 524501773806 73.5 91.5 0 165 8
          陸大卿 524501781113 71.5 88.8 3 163.3 9
          莫日寧 524501782313 82 79 0 161 10
          石海躍 524501782401 57.5 89.1 3 149.6 12
          賀詩(shī)寓 524501781826 75.5 71.9 0 147.4 13
          韋曉艷 524501781720 63 80.2 3 146.2 14
          韋世玉 524501780825 63.5 75.9 3 142.4 15
          彭慶 524501780916 27.5 110.6 3 141.1 16
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第三人民醫(yī)院 放射科醫(yī)師 1 0180003002 趙夏姿 524501780611 72 91.7 3 166.7 1   0771-3183136
          羅麗君 524501782314 74 83.6 0 157.6 2  
          羅世雯 524501782103 81 69.4 0 150.4 3  
          B超醫(yī)師 1 0180003003 吳梅良 524501781803 77 104.5 0 181.5 1  
          莫琳 524501782515 65.5 91 0 156.5 2  
          農(nóng)華平 524501781225 70.5 81.8 3 155.3 3  
          檢驗(yàn)科技師 1 0180003004 黃婧 554501783226 91 71.6 3 165.6 1  
          李釗 554501785016 73.5 81.8 0 155.3 2  
          潘志宗 554501782903 74.5 76.2 3 153.7 3  
          藥師 1 0180003005 覃艷嬌 534501770230 87 73.8 3 163.8 1  
          梁有夏 534501770103 76.5 72.1 0 148.6 2  
          楊永林 534501770221 81.5 55.2 0 136.7 3  
          護(hù)士 4 0180003006 樊棲 544501773810 79.5 83.4 3 165.9 2 第1、第13名自動(dòng)放棄面試資格。
          莫覃娟 544501770509 92.5 71.7 0 164.2 3
          農(nóng)梅香 544501773110 78.5 77.2 3 158.7 4
          劉花萍 544501770627 77.5 70.5 0 148 5
          韋玲鮮 544501770624 73.5 70.8 3 147.3 6
          梁紅娟 544501770729 82 62 3 147 7
          潘美菊 544501772706 74.5 69.8 0 144.3 8
          林志蘭 544501771130 72 72.2 0 144.2 9
          何莉 544501770803 82.5 60.7 0 143.2 10
          李敏華 544501771403 64 75.2 3 142.2 11
          黃佩思 544501773821 69.5 66 3 138.5 12
          韋佳利 544501772526 63.5 69.2 3 135.7 14
          南寧市第四人民醫(yī)院 藥劑科 1 0180004001 黃春萍 534501770318 85 60.1 3 148.1 2 第1名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-5656083
          韋玉素 534501770322 83 60.6 3 146.6 3
          彭亞平 534501784912 81.5 47 0 128.5 4
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第四人民醫(yī)院 護(hù)理 7 0180004002 陳宣合 544501773113 77 81.3 3 161.3 1   0771-5656083
          唐燕 544501772729 79.5 80.3 0 159.8 2  
          藍(lán)梅鶯 544501771412 85 63.9 3 151.9 3  
          歐太柳 544501770429 75.5 72.2 0 147.7 4  
          周文英 544501771915 74 72.7 0 146.7 5  
          藍(lán)慧珍 544501771829 65.5 76.6 3 145.1 6  
          韋秀娟 544501771223 68 72.6 3 143.6 7  
          吳幸幸 544501770417 61.5 78.1 3 142.6 8  
          劉鳳藍(lán) 544501771704 60 77.9 3 140.9 9  
          劉冬梅 544501770506 66 71.8 0 137.8 10  
          馮雪茉 544501771230 71.5 65.6 0 137.1 11  
          護(hù)理 7 0180004002 韋小樂 544501771330 61.5 70.6 3 135.1 12  
          郭應(yīng)玲 544501773114 70 64.9 0 134.9 13  
          唐新莉 544501770928 72 57.9 3 132.9 14  
          王瑜宣 544501771906 68.5 59.4 3 130.9 15  
          袁桂福 544501770811 60.5 66.4 0 126.9 16  
          閉富佩 544501771101 65 58.4 3 126.4 17  
          黃學(xué)麗 544501772101 64 59 3 126 18  
          岑秀金 544501771430 58.5 62 3 123.5 19  
          張乃方 544501772626 72.5 49.6 0 122.1 20  
          羅彥秋 544501771204 62 55.1 3 120.1 21  
          檢驗(yàn)科 1 0180004003 黃曉東 554501785023 75 87 3 165 1  
          吳曉林 554501782728 87.5 63.8 3 154.3 2  
          袁春 554501783205 79 68.5 3 150.5 3  
          放射科 1 0180004004 黃雅會(huì) 554501783224 75 97.3 3 175.3 1  
          張世遷 554501782606 70 81.4 3 154.4 2  
          尹振興 554501783511 75 75.4 3 153.4 3  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第四人民醫(yī)院 行政干事 1 0180004005 陸鳳芝 114501112630 92 91 3 186 2 第1名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-5656083
          鐘利秋 114501281524 86 97.5 0 183.5 3
          蔣雪蓮 114501362319 89.5 93.5 0 183 4
          功能科醫(yī)師 1 0180004006 楊雅云 524501781606 85 96 0 181 1  
          蔣開茂 524501780904 71 81.8 3 155.8 2  
          黃小桂 524501782011 71 79.2 3 153.2 3  
          中醫(yī)醫(yī)師 1 0180004007 盧聲波 514501780109 103 96 0 199 1  
          林小丹 514501780422 84.5 76.8 0 161.3 2  
          李世釗 514501780201 79 69 3 151 3  
          傳染科一 1 0180004008 付佳 524501781106 85.5 97.4 3 185.9 1  
          謝小雁 524501780924 64.5 90.5 3 158 2  
          財(cái)務(wù)科 1 0180004009 肖婷 214501696712 93.5 99 3 195.5 1  
          韓雨彤 214501695425 93.5 88 3 184.5 2  
          黃升元 214501690419 86.5 94.5 3 184 3  
          婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0180004010 陳人 524501780901 84.5 93.1 3 180.6 1  
          陸香鳳 524501782505 79 92 3 174 2  
          陸青華 524501781607 76 90.8 3 169.8 3  
          麻醉科醫(yī)師 1 0180004011 農(nóng)劍鴻 524501781814 89.5 92.8 3 185.3 1  
          黃穗穗 524501781723 72.5 89.9 3 165.4 2  
          甘小妹 524501782415 69.5 88.1 3 160.6 3  
          南寧市第五人民醫(yī)院 ??漆t(yī)師 7 0180005001 魏菀 524501781427 93 96.5 3 192.5 1   0771-3311309
          陶光遠(yuǎn) 524501780718 95.5 91 3 189.5 2  
          唐仕杰 524501781628 81.5 106.5 0 188 3  
          仇春元 524501780922 86.5 91.4 3 180.9 4  
          邵婷 524501782006 83 96.7 0 179.7 5  
          黃劉波 524501780724 88 91.1 0 179.1 6  
          黃蘇濤 524501781009 90.5 83.1 3 176.6 7  
          吳漣漣 524501780906 74.5 95 0 169.5 8  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第五人民醫(yī)院 梁寶送 524501782213 72.5 92.4 3 167.9 9 共21人報(bào)考,其中2人缺考,第16名放棄。 0771-3311309
          何澤娟 524501781813 73.5 93.2 0 166.7 10
          韋麗用 524501782203 78 85.7 3 166.7 10
          劉凱麗 524501780720 92.5 69.5 3 165 12
          鄧家柱 524501781305 72.5 91.2 0 163.7 13
          倪錦麗 524501781801 82.5 79.8 0 162.3 14
          韋卿 524501781818 84 74.3 3 161.3 15
          張葵 524501781609 57 83.7 3 143.7 17
          吳丹青 524501782528 66 60.6 3 129.6 18
          羅華春 524501781615 23 65 3 91 19
          心理治療 1 0180005002 梁曉 524501782410 84 65.8 3 152.8 1 共3人報(bào)考,其中2人缺考。 0771-3311309
          護(hù)士 6 0180005003 黃玉嬋 544501772718 80 80.9 0 160.9 1   0771-3311309
          楊海鳳 544501771904 86 73 0 159 2  
          蔣芬利 544501771917 79 76 0 155 3  
          鄧肖霞 544501771612 81.5 65.9 3 150.4 4  
          黃宇勤 544501772809 75 73 0 148 5  
          蒙慧瓊 544501772409 75 68.2 3 146.2 6  
          蒙雪皎 544501772912 68.5 74.5 3 146 7  
          羅雅潔 544501770512 70.5 70.3 3 143.8 8  
          謝思寧 544501773009 87.5 55.9 0 143.4 9  
          覃慶薈 544501771823 55.5 84.3 3 142.8 10  
          袁映珍 544501772529 69.5 67.7 3 140.2 11  
          陳美麗 544501772428 72 64.4 3 139.4 12  
          夏建文 544501771005 73 63.7 0 136.7 13  
          龐小蕓 544501772128 78.5 57.8 0 136.3 14  
          林思思 544501771421 83 52.4 0 135.4 15  
          梁小媚 544501770929 74.5 60.2 0 134.7 16  
          賓云 544501772606 75.5 59 0 134.5 17  
          樊麗武 544501771926 66 61.5 3 130.5 18  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師一 1 0180006001 李世添 524501780925 58 94.5 0 152.5 1   0771-3124953
          劉文偉 524501782108 70 65.6 0 135.6 2  
          鐘華飛 524501781929 8.5 95.9 0 104.4 3  
          臨床醫(yī)師二 1 0180006002 陳俊凡 524501780721 90 91.6 0 181.6 2 第一名資格審查不通過。
          施敏 524501781325 70.5 95.1 3 168.6 3
          陳鴻偉 524501781619 63 83.4 0 146.4 4
          婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0180006003 陳娟賢 524501782007 81.5 90.1 0 171.6 1  
          梁瑞娥 524501781023 63 96 3 162 2  
          田莉 524501781310 65 89.6 0 154.6 3  
          兒科醫(yī)師 1 0180006004 羅月秋 524501780704 88.5 93.7 3 185.2 1  
          梁秋映 524501782117 65 86.3 0 151.3 2  
          黃洪濤 524501782525 67.5 79.8 3 150.3 3  
          中醫(yī)科醫(yī)師 1 0180006005 韋芳瑩 514501780210 79 95.5 3 177.5 1  
          班曉敏 514501780514 83.5 87.4 3 173.9 2  
          張浦 514501780402 75.5 45.3 0 120.8 3  
          醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 1 0180006006 韋群 524501781728 80 74.4 3 157.4 1  
          韋春 524501781425 74 79.1 3 156.1 2  
          黃繼章 524501781319 51 42.5 0 93.5 3  
          檢驗(yàn)師 1 0180006007 韋卉 554501782730 83.5 78.5 3 165 1  
          陸丹霞 554501782904 79 72 3 154 2  
          韋春榮 554501783329 58 73.9 3 134.9 3  
          臨床護(hù)理 1 0180006008 李麗燕 544501772919 71 70.8 0 141.8 1  
          黃曉芳 544501770709 66 60.6 3 129.6 2  
          黃春梅 544501772610 61 50.4 3 114.4 3  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第七人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 1 0180007001 徐捍平 524501781816 56 88 0 144 1 共3人報(bào)考,第2、第3名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-2611097
          西醫(yī)醫(yī)師 3 0180007002 龍巧黎 524501780727 80.5 100.8 3 184.3 1 共9人報(bào)考,其中3人缺考;第2名自動(dòng)放棄面試資格。
          農(nóng)大環(huán) 524501781304 70 94.3 3 167.3 3
          陶修潘 524501781918 68.5 94.7 3 166.2 4
          陳大偉 524501781829 79.5 81.6 0 161.1 5
          曹靜 524501782123 70 75.8 0 145.8 6
          護(hù)士 2 0180007004 覃琛 544501772305 81.5 77 3 161.5 1 第3名資格審核不通過。
          韋麗萍 544501770503 78 68.6 3 149.6 2
          倫惠娟 544501771519 64.5 65.4 3 132.9 4
          陳霜 544501772113 61 67 0 128 5
          黃玉玲 544501771217 57 61.1 3 121.1 6
          馮紅霞 544501772109 60.5 55.7 3 119.2 7
          財(cái)務(wù)科工作人員 1 0180007005 梁書杰 114501380425 83 82 3 168 1  
          徐曉寒 114501410926 81.5 77.5 0 159 2  
          蕭元妍 114501132126 80.5 73.5 0 154 3  
          辦公室干事 1 0180007006 黃婷 114501101210 86 88 0 174 1  
          歐宏霞 114501020321 70.5 94.5 0 165 2  
          梁海娟 114501122724 64 96.5 3 163.5 3  
          南寧市第八人民醫(yī)院 黨委辦公室 1 0180008001 仲思東 114501281213 63 101 0 164 1   0771-3811831
          陳戈 114501272213 65.5 89 3 157.5 2  
          陳太儒 114501363725 53.5 67.5 3 124 3  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第八人民醫(yī)院 護(hù)士 5 0180008002 黃春飛 544501772827 82 83.2 3 168.2 1 并列第10名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-3811831
          韋美旋 544501773121 83 76.7 3 162.7 2
          曾少丹 544501772005 80 68.9 0 148.9 3
          張平 544501771729 74.5 72.8 0 147.3 4
          莫麗伶 544501772129 64 79.7 3 146.7 5
          潘逢玲 544501770801 64.5 73.1 3 140.6 6
          黃俏珊 544501770614 67.5 68.8 0 136.3 7
          劉玉琴 544501771302 61 70.1 3 134.1 8
          韋海憲 544501770909 51 76.3 3 130.3 9
          黎彩霞 544501771413 65.5 61.2 3 129.7 10
          劉思敏 544501770617 61.5 67.8 0 129.3 12
          黃春菱 544501771209 69 55.7 3 127.7 13
          藍(lán)秀月 544501772713 63.5 63.7 0 127.2 14
          陸麗萍 544501770821 56 63.1 3 122.1 15
          陳喜璋 544501772111 63.5 54.6 0 118.1 16
          B超醫(yī)師 1 0180008003 畢庶青 524501773808 78.5 87.7 0 166.2 1   0771-3811831
          張磊 524501782419 75 77.6 0 152.6 2  
          韋桂香 524501781729 67 62.1 3 132.1 3  
          內(nèi)科醫(yī)師 1 0180008006 李山秀 524501781907 88 105.3 3 196.3 1   0771-3811831
          張龍盛 524501782520 86.5 96.9 0 183.4 2  
          覃毓婕 524501780813 55 81 3 139 3  
          內(nèi)科主治醫(yī)師 1 0180008007 歐幸生 524501781219 96.5 103.5 3 203 1   0771-3811831
          韋潔金 524501781026 99 90.2 0 189.2 2  
          韋利娟 524501782228 77 89.9 3 169.9 3  
          中醫(yī)醫(yī)師 2 0180008008 梁禮賢 514501780119 84.5 79.4 0 163.9 1 第2、第7名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-3811831
          張楓元 514501780506 79 75.3 0 154.3 3
          黃炎春 514501780117 69 85 0 154 4
          劉琴 514501780125 56 95.1 0 151.1 5
          李桂實(shí) 514501780207 79 68.7 3 150.7 6
          蔣金波 514501780309 67.5 70.9 0 138.4 8
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第九人民醫(yī)院 醫(yī)師 4 0180009001 李秀麗 524501781401 81.5 101.8 0 183.3 1   0771-8206255
          王偉蘭 524501782329 79 95.6 0 174.6 2  
          黃???/span> 524501780806 74.5 95.7 3 173.2 3  
          丁彩萍 524501781028 72 99.2 0 171.2 4  
          張炳 524501782019 81 89.9 0 170.9 5  
          梁永靈 524501781002 74 94.9 0 168.9 6  
          唐盼 524501781623 80.5 82.1 3 165.6 7  
          黎曉彬 524501782106 66.5 92.6 0 159.1 8  
          黃秀娟 524501781316 69 85.7 3 157.7 9  
          韋秀梅 524501781713 66 83 3 152 10  
          唐歡 524501780615 56.5 81.6 3 141.1 11  
          中醫(yī)師 1 0180009003 顏翠岑 514501780206 65 82.6 0 147.6 1 共4人報(bào)考,其中1人缺考;第2、第3名自動(dòng)放棄面試資格。
          會(huì)計(jì) 1 0180009004 雷思賢 114501082212 78.5 99 0 177.5 1  
          黃雪云 114501160215 76.5 74 3 153.5 3  
          馮曉玲 114501411812 55 84 0 139 4 第2名放棄
          職能科干事 1 0180009005 鄧陽(yáng)和 564501773503 81.5 78.1 0 159.6 1  
          韋紅 564501773626 90 57 0 147 2  
          邱婷婷 564501773723 83 59.3 0 142.3 3  
          護(hù)師 5 0180009006 蔣媛昌 544501770813 81.5 77.5 0 159 1  
          曾秋秋 544501772707 77.5 77.4 0 154.9 2  
          吳淑金 544501771725 69.5 75.1 3 147.6 3  
          黃勤 544501770409 76 69.5 0 145.5 4  
          磨瓊 544501770604 72.5 69.1 0 141.6 5  
          陳海英 544501772703 67.5 68.7 0 136.2 6  
          南寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 南寧市第九人民醫(yī)院 護(hù)師 5 0180009006 覃艷忠 544501770722 51.5 81.1 3 135.6 7   0771-8206255
          張細(xì)華 544501771411 66.5 63.5 0 130 8  
          陸敏燕 544501772628 56 73.9 0 129.9 9  
          陸越 544501773013 59 55.6 3 117.6 10  
          鄧麗敏 544501772419 57 57.3 0 114.3 11  
          楊玲 544501770618 53.5 57.5 0 111 12  
          梁賓芳 544501772520 50 59.7 0 109.7 13  
          蒙美勤 544501773024 52 51.4 3 106.4 14  
          磨潔潔 544501771314 57 46.1 0 103.1 15  
          南寧市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0180010001 陽(yáng)秀芳 524501782118 70.5 87 0 157.5 2 第一名自動(dòng)放棄面試資格。 0771-2297001
          劉春芬 524501781617 77.5 78.6 0 156.1 3
          劉勤 524501781620 76 75 0 151 4
          兒科醫(yī)師 1 0180010002 陸玉瓊 524501782013 75.5 86.8 3 165.3 1  
          李佳佳 524501781207 73.5 72.8 0 146.3 2  
          王學(xué)翠 524501782111 57.5 64.9 3 125.4 3  
          內(nèi)科醫(yī)師 2 0180010003 羅森 514501780529 110.5 105.8 0 216.3 1  
          陸筱穎 514501780316 78 91.3 0 169.3 2  
          何雄 514501780503 74 86.8 3 163.8 3  
          王小勇 514501780425 74.5 85.5 0 160 4  
          黃小玲 514501780405 78.5 77.7 0 156.2 5  
          馮莎 514501780110 74.5 75.5 0 150 6  
          中醫(yī)外科、骨傷科醫(yī)師 1 0180010004 史明 514501780416 97 81.5 0 178.5 1  
          孫勇 514501780225 76.5 95.2 0 171.7 2  
          溫銘誕 514501780301 74 80.3 0 154.3 3  
