<form id="4gvb8"></form>
      <video id="4gvb8"></video>
          • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

          2016年市衛(wèi)計委事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

          作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-07-20 11:34:21     閱讀:

          2016年市衛(wèi)計委事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選
          填報單位(蓋章):南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會
          招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
          職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 3 0120001001 馬宗伯 524501843218 83 107.5 0 190.5 1   0771-2636290
          黃貴 524501842411 91 94.2 3 188.2 2  
          沈文蓉 524501843324 88.5 94.3 3 185.8 3  
          蘇振敏 524501842810 89 89.9 0 178.9 5  
          王飛 524501842517 76.5 99.3 0 175.8 6  
          莫永華 524501842802 79.5 93 3 175.5 7  
          郭英新 524501843123 81 83.9 3 167.9 8  
          鐘海清 524501843018 69.5 87.4 0 156.9 10  
          外科醫(yī)師 1 0120001002 李鵬程 524501841720 96 88.5 0 184.5 1  
          覃鑫 524501842018 75.5 97.4 3 175.9 2  
          陳開濤 524501842707 81 93.7 0 174.7 3  
          兒科醫(yī)師 2 0120001003 莫長鳳 524501842817 92 93.8 0 185.8 1  
          李雪瑩 524501842701 77 100.9 0 177.9 2  
          潘珍萍 524501843106 67.5 97.7 0 165.2 3  
          陳宇 524501842301 80.5 80.9 0 161.4 4  
          陸玉嬌 524501843322 81 77.1 3 161.1 5  
          蔡潔 524501843704 61 84.2 0 145.2 6  
          產(chǎn)科醫(yī)師 1 0120001004 毛鳳建 524501841810 98 85.7 3 186.7 1  
          曾妍蓓 524501842505 69 86 3 158 2  
          董麗英 524501841820 55.5 93 0 148.5 3  
          麻醉科醫(yī)師 1 0120001005 李安睿 524501843226 92.5 89.1 0 181.6 1  
          左朝暉 524501843225 86 72.2 0 158.2 2  
          梁斌 524501843426 54.5 80.5 3 138 3  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第一人民醫(yī)院 放射科技士 1 0120001006 陳輝艷 554501120619 72.5 72.5 0 145 1   0771-2636290
          周黎 554501120609 81.5 59 0 140.5 2  
          羅燕婷 554501120606 62.5 77.7 0 140.2 3  
          檢驗科技士 1 0120001007 葉盛林 554501120503 107 88 3 198 1  
          曾媚 554501121122 101.5 88 0 189.5 2  
          張可可 554501120824 96.5 79.7 0 176.2 3  
          埌東分院內(nèi)科醫(yī)師 1 0120001008 楊陽 524501843227 76.5 90.1 0 166.6 1  
          鄧藤衛(wèi) 524501842003 71.5 92.7 0 164.2 2  
          護(hù)士 10 120001009 謝興 544501120301 108.5 95.5 0 204 1  
          韋美旋 544501851104 91 85.5 3 179.5 2  
          程志嬌 544501851215 92 83.6 0 175.6 3  
          龐瑜 544501851220 89 85.7 0 174.7 4  
          王玲 544501850730 74.5 91.6 3 169.1 5  
          黎學(xué)麗 544501850812 85.5 83.2 0 168.7 6  
          張嬌 544501850210 83 83.8 0 166.8 8  
          鄔琪彬 544501850601 87.5 75.4 3 165.9 9  
          謝勝欣 544501850312 80 85.4 0 165.4 10  
          鄧翠云 544501851910 81.5 83.7 0 165.2 11  
          雷慶玲 544501120213 78.5 86 0 164.5 12  
          韋曉丹 544501851126 92 69.2 3 164.2 13  
          黃崇春 544501850124 82.5 81.1 0 163.6 14  
          肖春鳳 544501120219 84 76.8 0 160.8 15  
          葉小花 544501850915 71 88.7 0 159.7 16  
          黎柏君 544501851701 76.5 81.3 0 157.8 17  
          黃芳 544501850427 51 101.6 3 155.6 18  
          王翠娟 544501851912 68.5 87.1 0 155.6 18  
          陸年梅 544501851802 67.5 87.4 0 154.9 20  
          祁水林 544501850205 71 82.7 0 153.7 21  
          張玉玲 544501851806 61.5 88.9 3 153.4 22  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第一人民醫(yī)院 護(hù)士 10 0120001009 韋振霖 544501851907 74 73.5 3 150.5 23   0771-2636290
          陸小惠 544501852016 79 71.5 0 150.5 23  
          盧琳 544501852506 68.5 78.4 3 149.9 25  
          楊秋梅 544501850530 56.5 89.6 3 149.1 26  
          王代東 544501851205 59.5 85.1 3 147.6 27  
          黃芝梅 544501850316 67 76.7 3 146.7 28  
          陸素陶 544501852029 66.5 77.2 3 146.7 28  
          樊春玲 544501851917 65 78.6 3 146.6 30  
          覃福 544501851221 66 77.1 3 146.1 31  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第二人民醫(yī)院 ??漆t(yī)生 3 0120002001 劉洋 524501842724 103.5 90.3 0 193.8 1   0771-2246162、2246080
          朱顯澤 524501843718 103 85 0 188 2  
          賀輝 524501842016 88.5 87.8 3 179.3 3  
          丘小麗 524501843117 87.5 86.8 0 174.3 4  
          農(nóng)正道 524501843302 67 103 3 173 5  
          梁宇 524501842318 81 88.7 0 169.7 6  
          黃永鴻 524501843709 75.5 89.2 3 167.7 7  
          姜嵐今 524501843016 71.5 84.3 0 155.8 8  
          楊強威 524501843515 62.5 93.1 0 155.6 9  
          臨床醫(yī)生 6 0120002002 潘賢 524501843401 92.5 96.1 3 191.6 1  
          趙開孫 524501841812 90.5 89.1 3 182.6 2  
          韋選旭 524501843703 85.5 90.7 3 179.2 3  
          林曉峰 524501843708 87 89.9 0 176.9 4  
          何曉 524501842715 103 73.9 0 176.9 4  
          龐春紅 524501843723 94.5 78.8 0 173.3 6  
          蘇育琳 524501842425 82 91.1 0 173.1 7  
          覃春 524501843525 67 98.2 3 168.2 8  
          梁俊軍 524501842828 80 85.8 0 165.8 9  
          范利齊 524501842324 75 90.5 0 165.5 10  
          何超杰 524501841705 79.5 82.4 3 164.9 11  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 6 0120002002 農(nóng)美虹 524501841624 75 86.9 3 164.9 11   0771-2246162、2246080
          陸美伊 524501842523 68.5 90.6 3 162.1 13  
          林華國 524501842315 69.5 91.5 0 161 14  
          黃惠芳 524501842230 74 86.9 0 160.9 15  
          鄧冰 524501842816 84.5 68.9 3 156.4 16  
          甘銀雷 524501843128 74 72 3 149 17  
          吳華 524501842623 66 78.4 0 144.4 18  
          醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 2 0120002003 歐陽子健 524501843530 89 87.8 0 176.8 1  
          郭蘋蘋 524501843519 94.5 79.3 0 173.8 2  
          彭波 524501841827 83 83.5 0 166.5 3  
          羅鵬飛 524501841818 87.5 76.5 0 164 4  
          李秋萍 524501841719 56 99.2 3 158.2 5  
          黃興旺 524501842806 60 84.4 3 147.4 6  
          麻醉科醫(yī)生 1 0120002004 黎威威 524501841927 98.5 87.3 3 188.8 1  
          羅艷麗 524501843129 84 79.1 3 166.1 2  
          李新忠 524501843610 75 85 3 163 3  
          藥師 2 0120002005 潘書英 534501844220 90 87.7 0 177.7 1  
          李柔 534501844003 92 76.4 0 168.4 2  
          蘭生傳 534501844010 87 74.5 0 161.5 3  
          李世堅 534501844214 75.5 73.7 0 149.2 4  
          韋文林 534501844001 68.5 76.7 3 148.2 5  
          李松艷 534501844216 81.5 62.7 0 144.2 6  
          檢驗技師 1 0120002006 韋嬋 554501121006 72 91 3 166 1  
          張步騰 554501121012 99.5 63.1 0 162.6 2  
          陸俊佳 554501121107 95.5 66.7 0 162.2 3  
          放射技師 1 0120002007 胡宗永 554501120628 73 82.7 3 158.7 1  
          陳元微 554501121117 76.5 71.1 0 147.6 2  
          陳永華 554501120926 62 63.4 3 128.4 3  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第二人民醫(yī)院 護(hù)理 10 0120002008 范志華 544501850712 99.5 91.2 0 190.7 1   0771-2246162、2246080
          李麗紅 544501851505 96.5 88.1 0 184.6 2  
          韋肖娜 544501120322 92 88.7 3 183.7 3  
          李貝貝 544501850713 101 78.7 0 179.7 4  
          吳簫夢 544501852416 91 86.6 0 177.6 6  
          熊國棟 544501852326 94 81.3 0 175.3 7  
          許元鵬 544501850209 87 81.9 3 171.9 8  
          蘇家慧 544501851509 77.5 86.2 3 166.7 9  
          李榮 544501852413 70 95.5 0 165.5 10  
          黃楚洪 544501120412 92 73.1 0 165.1 11  
          藍(lán)君 544501120302 75 87 3 165 12  
          張暉 544501851115 72.5 92.2 0 164.7 13  
          黃玲麗 544501851209 88 71.2 3 162.2 14  
          陸艷紅 544501851314 79 80.2 3 162.2 14  
          蔣志芳 544501850202 82.5 77 0 159.5 16  
          徐苓珍 544501851301 72 87 0 159 17  
          馬香鳳 544501851814 72.5 85.6 0 158.1 18  
          黃妹勤 544501852310 68.5 84.2 3 155.7 19  
          劉燦華 544501851921 79.5 75.7 0 155.2 20  
          覃紅瑜 544501851908 81 70.2 3 154.2 21  
          黃弟韜 544501852120 69.5 80.9 3 153.4 22  
          蔣慧 544501850315 69.5 83.4 0 152.9 23  
          唐揚云 544501851419 80 72.6 0 152.6 24  
          方金菊 544501851624 68.5 83.9 0 152.4 25  
          韋小雪 544501851213 65.5 83.2 3 151.7 27  
          葉青文 544501852129 77 74.5 0 151.5 28  
          吳婕 544501852523 66 85.4 0 151.4 29  
          陳湘 544501120404 74.5 76.3 0 150.8 30  
          周小穎 544501850410 79 66.6 3 148.6 31  
          黃冬梅 544501851401 76 71.5 0 147.5 32  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第二人民醫(yī)院 醫(yī)院行政管理 1 0120002009 陸玉金 114501101513 97 110 0 207 1   0771-2246162、2246080
          吳祖寧 114501250507 92 100.5 3 195.5 2  
          謝妤欣 114501040310 85.5 96.5 3 185 3  
          南寧市第三人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 6 0120003001 盧信強 524501843304 99 104.8 3 206.8 1   0771-3183136
          馮源 524501843104 94.5 93.8 0 188.3 2  
          羅茜元 524501841908 89 92.6 3 184.6 3  
          鄧鵬潔 524501843021 92.5 87.5 0 180 4  
          陸紅梅 524501841828 82 94 3 179 5  
          黃志林 524501843203 87.5 88.3 0 175.8 6  
          黃英語 524501842710 86.5 82.9 3 172.4 7  
          葛寒梅 524501842516 84 87.4 0 171.4 8  
          陸大卿 524501841727 80.5 81.1 3 164.6 9  
          彭慶 524501841918 64.5 91.7 3 159.2 10  
          唐安華 524501842420 60 96.8 0 156.8 11  
          黃紹智 524501843216 65.5 81.4 3 149.9 12  
          羅道威 524501842930 69 77.6 3 149.6 13  
          韋世玉 524501842921 66.5 78.7 3 148.2 14  
          莫日寧 524501841625 66.5 81.4 0 147.9 15  
          梁寧 524501843510 58.5 85 0 143.5 16  
          雷秋瑩 524501842123 68 68.4 0 136.4 18  
          劉玉媛 524501842913 60.5 67.5 3 131 19  
          護(hù)士 5 0120003002 黎冬梅 544501850125 81 79 3 163 1  
          葛智慧 544501851706 86 76.3 0 162.3 2  
          李敏華 544501850912 76.5 80.6 3 160.1 3  
          李秋 544501850723 84.5 75.2 0 159.7 4  
          陸錦冒 544501851303 89 67.2 3 159.2 5  
          蘇泉水 544501851224 77.5 77.8 3 158.3 6  
          馮麗莉 544501851218 79 76.5 0 155.5 7  
          梁青青 544501850619 70.5 82.7 0 153.2 8  
          曾丹妮 544501851920 69 82.7 0 151.7 9  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第三人民醫(yī)院 護(hù)士 5 0120003002 覃玉葉 544501852018 68.5 77.9 0 146.4 10   0771-3183136
          蘇靜 544501850309 61 80 3 144 11  
          林志蘭 544501850419 66.5 77.1 0 143.6 12  
          潘美菊 544501852412 61 81.5 0 142.5 13  
          農(nóng)梅香 544501852423 54.5 81.6 3 139.1 14  
          寧湘婷 544501850928 66 72.2 0 138.2 15  
          財務(wù)會計 1 0120003003 顏小旋 214501695126 105.5 87.5 3 196 1  
          梁影 214501682312 90.5 94.5 3 188 2  
          馬英麗 214501650610 92 92 3 187 3  
          南寧市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 6 0120004001 鄭卉 524501843213 99 89.7 0 188.7 1   0771-5656083
          周建文 524501843208 96.5 88 0 184.5 2  
          黃山 524501843326 89 89 3 181 3  
          韋林華 524501842916 80.5 92.9 3 176.4 4  
          農(nóng)劍鴻 524501843329 82.5 88.3 3 173.8 5  
          席文娟 524501842207 89 84.7 0 173.7 6  
          梁運光 524501843630 76 97.6 0 173.6 7  
          周曼 524501841905 79.5 86.4 0 165.9 8  
          肖秋葉 524501841606 77 88.6 0 165.6 9  
          譚仕稷 524501843712 68.5 92.2 3 163.7 10  
          梁思雄 524501843007 72.5 85.3 3 160.8 11  
          甘小妹 524501843230 65.5 91.9 3 160.4 12  
          蘭艷群 524501843011 64.5 85.3 3 152.8 13  
          付佳 524501841609 56 87.1 3 146.1 15  
          胡琴 524501843618 55.5 65.6 0 121.1 16  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第四人民醫(yī)院 護(hù)理 9 0120004002 廖華珍 544501850625 85 89.2 0 174.2 1   0771-5656083
          黃愛先 544501851613 81.5 80.4 3 164.9 2  
          李潔英 544501851229 86.5 72 0 158.5 3  
          覃耀清 544501852302 88 69.5 0 157.5 4  
          蒙雨涵 544501851418 73.5 78.6 3 155.1 5  
          黃曉嫦 544501852019 60 87.1 3 150.1 6  
          莫平 544501850724 72 78 0 150 7  
          王瑜宣 544501850528 76.5 67 3 146.5 8  
          溫玫 544501851403 68 76.3 0 144.3 9  
          韋小樂 544501851502 70.5 70.3 3 143.8 10  
          陳宣合 544501852508 65 75.7 3 143.7 11  
          歐太柳 544501850527 61 80.3 0 141.3 12  
          韋敏 544501852430 49.5 88.7 3 141.2 13  
          龐朝芳 544501852104 61.5 69.8 3 134.3 14  
          劉冬梅 544501850708 59 74.7 0 133.7 15  
          黃金珊 544501851006 57.5 72.3 3 132.8 16  
          閉富佩 544501851629 57 70.6 3 130.6 17  
          黎瑩 544501852427 42.5 85.1 3 130.6 17  
          馮雪茉 544501851412 67.5 62.7 0 130.2 19  
          黃華春 544501852329 64 62.1 3 129.1 20  
          韋秀娟 544501850104 54 71.8 3 128.8 21  
          楊巧妙 544501851128 63 62.4 3 128.4 22  
          張婷婷 544501852014 54 73.5 0 127.5 23  
          覃麗華 544501852318 53.5 70.4 3 126.9 24  
          藍(lán)燕勤 544501850516 51 71.7 3 125.7 25  
          何章平 544501851027 54.5 66.5 0 121 26  
          岑秀金 544501850815 44 73.5 3 120.5 27  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第四人民醫(yī)院 藥師 1 0120004003 梁莉 534501844112 89 70.3 0 159.3 1   0771-5656083
          韋玉素 534501844111 62 83.3 3 148.3 3  
          彭亞平 534501844203 74 64.6 0 138.6 4  
          放射科 1 0120004004 梁聰 554501120915 65.5 59.1 0 124.6 1  
          黃淑貞 554501120516 67 52.2 3 122.2 2  
          覃興達(dá) 554501120906 51 56.7 3 110.7 3  
          檢驗科 1 0120004005 黃宛虹 554501121023 88.5 86.2 3 177.7 1  
          吳曉林 554501121008 84.5 78.5 3 166 2  
          陸江妮 554501121011 79 69.3 3 151.3 3  
          管理崗位 1 0120004006 賴敏 114501211026 98.5 72.5 0 171 1  
          覃爽 114501321802 80.5 86 3 169.5 2  
          陳喆 114501280715 77 85 0 162 3  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第五人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 9 0120005001 魏玉秀 524501842716 111 83.4 0 194.4 1   0771-3311309
          嚴(yán)鈞 524501841726 94.5 96.8 0 191.3 2  
          黃馨瑩 524501842830 106 85 0 191 3  
          蔣玉芝 524501842309 83.5 101.2 3 187.7 4  
          黃玲艷 524501842911 79 101.4 3 183.4 5  
          陸恒 524501843214 89.5 86 3 178.5 6  
          陳會 524501843103 84.5 85.2 0 169.7 7  
          黃曉 524501843529 79 90.5 0 169.5 8  
          陳鏡廷 524501842929 82.5 82.9 0 165.4 9  
          楊波 524501841928 76.5 83.8 3 163.3 10  
          閆春宏 524501841817 64.5 94.6 0 159.1 11  
          韋易飛 524501842901 71 84.4 3 158.4 12  
          吳丹青 524501843624 71.5 82.4 3 156.9 13  
          劉榮高 524501843408 62.5 87 0 149.5 14  
          倪錦麗 524501842819 66 82.5 0 148.5 15  
          藍(lán)柳青 524501842711 69 75.7 0 144.7 16  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第五人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 9 0120005001 黃曉燕 524501841813 77 64.3 3 144.3 17   0771-3311309
          楊旭 524501842625 66.5 74.9 0 141.4 19  
          周曉嵐 524501841715 63 78 0 141 20  
          周龍川 524501842414 37 84.6 3 124.6 21  
          黃耀榮 524501843330 72.5 44.8 3 120.3 23  
          鄧家柱 524501842221 53 59.2 0 112.2 24  
          心理治療 1 0120005002 陳冬梅 524501843402 85.5 66.9 0 152.4 1  
          廖集恒 524501841901 93 51.2 0 144.2 2  
          劉柏露 524501843711 53.5 50.2 0 103.7 3  
          護(hù)士 5 0120005003 馮國蓮 544501850224 68 89 3 160 1  
          賓云 544501850126 88.5 67 0 155.5 2  
          蘇小青 544501850805 71.5 72.7 3 147.2 3  
          張雪萍 544501851905 68 75 3 146 4  
          周年霞 544501851501 67 75.6 0 142.6 5  
          謝思寧 544501852226 75.5 66.8 0 142.3 6  
          阮雪君 544501850610 75.5 66.6 0 142.1 7  
          潘右南 544501851607 71 63.7 3 137.7 8  
          盧蘭 544501850219 64 72.4 0 136.4 9  
          黃宇勤 544501852115 72.5 63.7 0 136.2 10  
          王勇 544501850229 63 73.1 0 136.1 11  
          閆枚麗 544501851003 66 67.2 0 133.2 12  
          謝筱敏 544501851310 80.5 51.9 0 132.4 13  
          石雪玲 544501851409 64 63.1 3 130.1 14  
          羅淑丹 544501851212 51.5 73.6 3 128.1 15  
          職能科干事 2 0120005004 陳梁傳 114501011608 95 100 0 195 2  
          李家娟 114501131210 96 96.5 0 192.5 4  
          潘龍利 114501331220 92 97 3 192 5  
          吳凡 114501271217 93 95 3 191 6  
          黃耀慶 114501160211 100.5 86 3 189.5 7  
          陸春紅 114501061101 88.5 96 3 187.5 8  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第六人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0120006001 李桂花 524501842717 98 88.9 3 189.9 1   0771-3124953
          陳娟賢 524501843207 58 77 0 135 2  
          臨床醫(yī)師一 1 0120006002 李明鳳 524501843111 87.5 96.2 0 183.7 1  
          李世添 524501843629 57 98.5 0 155.5 2  
          鐘華飛 524501842504 35.5 37.2 0 72.7 3  
          臨床醫(yī)師二 2 0120006003 覃秋寧 524501842024 86 92.5 0 178.5 1  
          施敏 524501842323 51.5 86.6 3 141.1 2  
          胡碧 524501842201 70 67.6 3 140.6 3  
          鄭桂金 524501843513 59 76.7 3 138.7 4  
          李聯(lián)沖 524501842509 61 75.1 0 136.1 5  
          臨床護(hù)理 1 0120006004 盧琛 544501120407 61.5 85.5 3 150 2  
          陸金益 544501851125 69.5 70.2 3 142.7 3  
          董文茹 544501852102 73 63.9 3 139.9 4  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第七人民醫(yī)院 西醫(yī)醫(yī)師 1 0120007001 蒙莉莉 524501842713 73.5 95.1 3 171.6 1   0771-2611097
          龍巧黎 524501842308 64.5 94.9 3 162.4 2  
          陳大偉 524501842107 69.5 87.1 0 156.6 3  
          護(hù)士 1 0120007002 韋乃鳳 544501851122 66.5 80.2 3 149.7 1  
          韋麗萍 544501852317 63 78.5 3 144.5 2  
          李露霜 544501120326 57 77.7 3 137.7 3  
          檢驗 1 0120007003 盧蓮川 554501120825 69 86.2 3 158.2 1  
          黃俊輝 554501121109 73 71.1 3 147.1 2  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第八人民醫(yī)院 護(hù)士 10 0120008001 李雪妮 544501851805 77.5 97.3 3 177.8 1   0771-3811831
          翟秋玲 544501851202 81.5 76.6 3 161.1 2  
          蒙小燕 544501120408 78.5 81.6 0 160.1 3  
          毛湘玲 544501852520 70.5 87.8 0 158.3 4  
          歐英珍 544501851930 81 71.9 3 155.9 5  
          韋艷香 544501850725 64.5 88.4 3 155.9 5  
          韋秋娜 544501851206 67.5 83.8 3 154.3 7  
          劉梨犁 544501120403 74.5 77.6 0 152.1 8  
          黎梅 544501852313 65 78 0 143 9  
          藍(lán)秀月 544501850804 67.5 75.3 0 142.8 10  
          鄭清鐘 544501850903 67.5 75.2 0 142.7 11  
          陸金艷 544501120314 58.5 79.6 3 141.1 12  
          李惠 544501852515 65.5 74.5 0 140 13  
          梁麗葵 544501852228 51.5 83.2 3 137.7 14  
          徐莉馨 544501852229 54 78.5 3 135.5 15  
          李佳佳 544501852426 65 68 0 133 16  
          黃藍(lán)霞 544501851018 64 65.8 3 132.8 17  
          黃連慶 544501851610 58.5 70.5 3 132 18  
          黃展新 544501852323 70.5 61.3 0 131.8 19  
          龍春霖 544501852301 52.5 77.7 0 130.2 20  
          黃春菱 544501851014 59.5 65.6 3 128.1 21  
          盧秋蘭 544501851923 58 66.5 3 127.5 22  
          曾少丹 544501850327 60 67.4 0 127.4 23  
          劉絲雨 544501850417 56 71.3 0 127.3 24  
          李宵瑾 544501851304 65 59.3 3 127.3 24  
          黃粵玲 544501851101 57 66 3 126 26  
          馬才媛 544501120205 51 70.1 3 124.1 27  
          李仲春 544501851708 66.5 55.9 0 122.4 28  
          莫麗伶 544501850715 50.5 68.4 3 121.9 29  
          梁芳 544501850908 53.5 64.5 3 121 30  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第八人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 1 0120008002 周波 524501841602 83.5 74.5 3 161 1   0771-3811831
          楊天輝 524501841917 78.5 70.1 3 151.6 2  
          張巧玲 524501842418 51 76.7 3 130.7 3  
          口腔科醫(yī)師 1 0120008003 李全祝 524501843410 73 75.3 3 151.3 1  
          趙靖 524501843430 78.5 63 0 141.5 2  
          楊春 524501842522 71.5 66.7 3 141.2 3  
          耳鼻咽喉科醫(yī)師 1 0120008009 藍(lán)啟勝 524501842119 85.5 86.4 3 174.9 1  
          覃柳 524501842618 79.5 73 3 155.5 2  
          陳黎明 524501841711 28.5 26 0 54.5 3  
          內(nèi)科醫(yī)師 2 0120008010 謝家琦 524501842120 97 94.6 0 191.6 1  
          馮燕菊 524501843523 73 90.9 0 163.9 2  
          韋利娟 524501843215 51.5 95 3 149.5 3  
          李佳 524501843602 59 87.9 0 146.9 4  
          韋菲菲 524501843316 62 79.9 3 144.9 5  
          南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 臨床西醫(yī)師一 2 0120009001 韋啟芳 524501842426 84 92.8 0 176.8 1   0771-8206255
          張志堅 524501842914 64 85.2 3 152.2 2  
          莫小偉 524501843112 72.5 78.3 0 150.8 3  
          黃尚意 524501841604 63.5 72.5 3 139 4  
          彭小云 524501843620 52 82.6 0 134.6 5  
          韋瑩 524501842725 68.5 61 0 129.5 6  
          臨床西醫(yī)師二 2 0120009002 盧壽琨 524501843516 83 96.8 3 182.8 1  
          滕花蓉 524501842010 74.5 81.6 3 159.1 2  
          易小岸 524501842117 68.5 82.4 3 153.9 3  
          黎年初 524501841630 66.5 80.5 3 150 4  
          黃秀娟 524501843412 60 82.2 3 145.2 5  
          臨床中醫(yī)師 1 0120009003 陳芳中 514501841029 53 94 0 147 1  
          肖日譽 514501841428 57 67.8 0 124.8 2  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 護(hù)士 5 0120009004 何寒 544501850620 71.5 88.3 0 159.8 1   0771-8206255
          陳文敏 544501850618 70 76.4 0 146.4 2  
          張惠容 544501850405 59.5 81.3 0 140.8 4  
          張靜 544501852315 70.5 69.3 0 139.8 5  
          陳海英 544501852123 64 66.7 0 130.7 6  
          覃艷忠 544501850726 57 70.7 3 130.7 6  
          丘桂華 544501120320 55 71.5 3 129.5 8  
          玉冬玲 544501852519 53.5 73.8 0 127.3 9  
          韋韻韻 544501851105 55 65.3 3 123.3 10  
          黃麗倩 544501852020 47 71 3 121 11  
          玉創(chuàng)慶 544501852529 45.5 73.3 0 118.8 12  
          張莉海 544501850505 48 66.5 3 117.5 13  
          黃小梅 544501120409 48.5 61.7 3 113.2 14  
          梁賓芳 544501851928 40.5 70.3 0 110.8 15  
          黃芳 544501851916 48 60.5 0 108.5 16  
          會計 1 0120009005 盧丹丹 114501042520 83 87.5 3 173.5 1  
          黃雪云 114501320918 85 78.5 3 166.5 3  
          覃漢萍 114501210607 66.5 75 0 141.5 5  
          醫(yī)務(wù)科干事 1 0120009006 虞崇時 114501100811 95 70 0 165 1  
          邱婷婷 114501021525 67.5 71 0 138.5 2  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 4 0120010001 韓供材 514501841113 103 89.8 0 192.8 1   0771-2297001
          盧順林 514501841013 92.5 91.4 0 183.9 2  
          黃芳 514501841123 85.5 85 3 173.5 3  
          岑芳 514501841427 92 77.2 0 169.2 4  
          黃黛晴 514501841204 88 79.9 0 167.9 5  
          梁晶 514501841322 94.5 72.6 0 167.1 6  
          韋業(yè) 514501841401 84.5 79 3 166.5 7  
          陳先翰 514501841416 93 69 0 162 8  
          陳姍 514501841017 79.5 79.9 0 159.4 9  
          宋艷麗 514501841015 64 91.7 0 155.7 10  
          劉宏業(yè) 514501841125 76.5 74.9 0 151.4 11  
          盧聲波 514501841106 69 82.2 0 151.2 12  
          西醫(yī)醫(yī)師 3 0120010002 韋胤宏 524501843621 94 96.5 3 193.5 1  
          李力 524501843101 100.5 92 0 192.5 2  
          向秀金 524501841902 86 97.1 3 186.1 3  
          磨勇華 524501843308 89 96.6 0 185.6 4  
          潘多賢 524501841628 91.5 90.6 3 185.1 5  
          黃冬梅 524501843627 84.5 87.2 0 171.7 6  
          黃春柳 524501843222 82 81.1 3 166.1 7  
          潘妮 524501842814 79 82.9 3 164.9 8  
          李亞梅 524501843406 74.5 84.2 3 161.7 10  
          南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 3 0120010003 周琳 544501852417 102 82.5 0 184.5 1   0771-2297001
          曹靜 544501851322 76 101.2 0 177.2 2  
          曾發(fā)杰 544501852118 80 94.5 0 174.5 3  
          陸美君 544501120305 80.5 78.3 0 158.8 5  
          高錦 544501851530 81 75.8 0 156.8 6  
          陳麗麗 544501851804 74.5 78.1 3 155.6 7  
          潘梅香 544501851608 69.5 77.5 3 150 8  
          李艷梅 544501850612 63.5 83 0 146.5 9  
          馬娟平 544501852221 66 74.6 3 143.6 10  
          會計 1 0120010004 范凌麗 114501130519 83 94 3 180 1  
          馮穎 114501060306 86 84 0 170 2  
          周淑瓊 114501320325 77 88.5 0 165.5 3  
          醫(yī)學(xué)檢驗 1 0120010005 梁裕華 554501120614 106 71.2 0 177.2 1  
          黃英花 554501121027 94.5 75.8 3 173.3 2  
          黃維 554501120817 80 80.8 3 163.8 3  
          南寧市紅十字會醫(yī)院 臨床醫(yī)師 3 0120011003 韋棽 524501842402 88 96.5 3 187.5 1   0771-2326611
          張希 524501843220 95.5 83.6 0 179.1 2  
          陳鴻 524501843121 98 72.3 0 170.3 3  
          黃河 524501843524 76 90.2 3 169.2 4  
          楊廣旅 524501843702 78 87.3 0 165.3 5  
          趙茂盛 524501842528 79.5 79.3 3 161.8 6  
          黃金柳 524501843209 80 78.4 3 161.4 7  
          馬志林 524501841703 68 84.4 3 155.4 8  
          劉全明 524501842401 64.5 85.6 3 153.1 9  
